VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,322,525,287 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/15 まで。
合計転送トラフィック量は 910,345.50 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,830,672.1 GB  580,431,659
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,219.8 GB  5,310,309,681
3 Russian Federation  87,216,665.3 GB  1,386,822,252
4 Japan  66,472,183.4 GB  688,725,857
5 United States  52,066,239.0 GB  1,073,989,101
6 Taiwan  49,891,234.6 GB  786,409,260
7 France  45,854,607.7 GB  585,817,364
8 Indonesia  37,777,322.8 GB  883,243,624
9 India  35,335,384.9 GB  764,133,624
10 China  29,404,700.3 GB  770,058,879
11 Viet Nam  28,887,042.0 GB  493,235,338
12 Thailand  19,155,311.9 GB  342,845,944
13 United Arab Emirates  15,467,849.8 GB  515,411,111
14 Hong Kong  14,503,786.8 GB  235,092,774
15 Philippines  12,724,026.8 GB  314,022,324
16 Myanmar  12,700,612.3 GB  223,752,684
17 Malaysia  11,693,279.4 GB  138,838,285
18 Turkmenistan  11,333,640.6 GB  153,352,782
19 Bangladesh  9,446,917.6 GB  386,860,704
20 Ukraine  9,254,502.9 GB  528,918,838
21 Canada  7,951,921.4 GB  81,511,331
22 Saudi Arabia  7,812,124.0 GB  107,250,967
23 Germany  7,747,600.4 GB  238,576,315
24 Turkey  6,617,883.8 GB  97,394,417
25 Singapore  6,587,240.8 GB  378,235,815
26 Iraq  5,622,652.6 GB  223,943,776
27 Australia  5,458,751.2 GB  111,652,638
28 Brazil  5,160,232.2 GB  1,360,712,755
29 United Kingdom  5,136,083.4 GB  125,457,282
30 Lao People's Democratic Republic  4,393,958.6 GB  72,691,103
31 Pakistan  4,277,524.0 GB  103,720,134
32 Nigeria  3,569,684.4 GB  428,989,455
33 Cambodia  3,136,125.2 GB  91,732,128
34 Kenya  3,043,403.6 GB  182,643,667
35 Mexico  2,430,566.9 GB  43,277,997
36 Oman  1,966,916.6 GB  35,927,280
37 Spain  1,913,849.4 GB  20,450,695
38 Netherlands  1,887,471.8 GB  49,421,895
39 Argentina  1,867,116.1 GB  25,328,457
40 Armenia  1,450,853.6 GB  4,855,912
41 Egypt  1,341,036.7 GB  37,352,050
42 Qatar  1,322,863.1 GB  18,722,801
43 Algeria  1,318,872.1 GB  36,628,786
44 Nepal  1,318,742.5 GB  19,590,286
45 Syrian Arab Republic  1,273,441.3 GB  234,721,791
46 Jordan  1,265,357.3 GB  25,218,834
47 Italy  1,206,598.7 GB  14,690,162
48 New Zealand  1,110,578.5 GB  14,819,437
49 Kyrgyzstan  1,100,246.2 GB  12,383,655
50 Somalia  1,089,927.5 GB  49,593,486
51 Macau  1,041,128.2 GB  18,921,378
52 Sudan  1,024,483.3 GB  38,701,179
53 Kazakhstan  1,018,343.5 GB  14,875,163
54 Colombia  1,008,062.0 GB  19,431,252
55 Sweden  988,047.1 GB  17,034,494
56 Ghana  928,681.0 GB  54,695,805
57 Austria  922,353.8 GB  14,493,090
58 Venezuela  835,929.7 GB  25,530,596
59 Chile  808,857.5 GB  14,006,176
60 Belarus  799,447.2 GB  21,362,047
61 Romania  775,966.4 GB  13,363,069
62 Peru  758,152.5 GB  10,489,468
63 Ethiopia  742,528.1 GB  38,644,210
64 Mongolia  691,303.1 GB  11,271,709
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,131.7 GB  18,894,549
66 Kuwait  661,172.8 GB  10,220,958
67 Morocco  644,726.7 GB  25,159,143
68 Poland  624,183.7 GB  8,719,278
69 Cote D'ivoire  603,874.8 GB  9,049,488
70 Azerbaijan  594,215.1 GB  10,521,898
71 Latvia  585,635.1 GB  2,996,900
72 Yemen  565,125.9 GB  19,290,569
73 Ecuador  561,452.0 GB  53,489,379
74 Norway  541,275.3 GB  4,667,104
75 Switzerland  510,182.5 GB  33,915,852
76 Palestinian Territory Occupied  497,406.2 GB  12,357,855
77 Belgium  465,671.8 GB  6,228,091
78 South Africa  456,200.6 GB  16,885,102
79 Finland  431,723.1 GB  3,879,638
80 Tanzania United Republic of  415,856.0 GB  10,557,271
81 Israel  395,465.3 GB  8,955,285
82 Afghanistan  391,730.8 GB  14,593,336
83 Uganda  369,899.9 GB  18,824,781
84 Portugal  362,204.8 GB  5,669,082
85 Denmark  328,834.8 GB  2,997,704
86 Lithuania  317,309.9 GB  4,035,931
87 Hungary  314,479.9 GB  4,807,060
88 Czech Republic  313,236.0 GB  4,889,751
89 Georgia  290,440.1 GB  3,504,043
90 Guinea  280,033.4 GB  8,518,017
91 Greece  259,814.8 GB  3,717,137
92 Sri Lanka  249,258.7 GB  6,431,003
93 Bahrain  223,638.6 GB  3,606,568
94 Tunisia  215,815.7 GB  6,038,154
95 Gabon  214,466.8 GB  2,312,560
96 Brunei Darussalam  210,175.6 GB  1,595,929
97 Bulgaria  209,362.1 GB  4,102,059
98 Dominican Republic  206,858.9 GB  6,808,917
99 Lebanon  201,999.4 GB  8,996,047
100 Guatemala  201,021.1 GB  4,358,768
101 Uzbekistan  200,365.9 GB  3,941,121
102 Serbia  195,879.9 GB  3,528,720
103 Panama  181,012.0 GB  4,922,363
104 Bolivia  179,987.6 GB  3,174,727
105 Djibouti  162,221.5 GB  4,232,218
106 Paraguay  153,451.5 GB  2,051,258
107 Ireland  134,824.6 GB  1,869,117
108 Slovenia  132,199.4 GB  1,543,611
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,434.9 GB  1,123,069
110 Costa Rica  113,009.6 GB  1,679,148
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,308.0 GB  1,226,832
112 Moldova Republic of  105,801.3 GB  2,664,373
113 Albania  102,902.0 GB  2,331,259
114 Bosnia and Herzegowina  102,663.2 GB  932,483
115 Cuba  102,062.7 GB  2,624,349
116 Mauritius  98,351.3 GB  1,307,218
117 Jamaica  90,237.3 GB  2,057,377
118 Bhutan  81,008.7 GB  1,677,694
119 Estonia  80,024.0 GB  1,045,946
120 Uruguay  75,696.7 GB  1,109,444
121 Luxembourg  60,506.5 GB  1,316,422
122 Honduras  59,864.7 GB  1,387,885
123 Benin  59,522.0 GB  6,811,887
124 Antigua and Barbuda  57,968.6 GB  1,620,613
125 Cyprus  54,705.9 GB  4,671,518
126 Togo  53,774.4 GB  1,410,531
127 Maldives  51,605.5 GB  900,839
128 Senegal  50,777.5 GB  1,932,389
129 Guam  50,291.4 GB  977,376
130 Northern Mariana Islands  42,623.3 GB  267,411
131 Macedonia  41,819.4 GB  652,570
132 Trinidad and Tobago  41,552.8 GB  635,835
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,264.9 GB  3,189,101
135 Rwanda  35,280.2 GB  1,175,501
136 Timor-leste  33,879.8 GB  735,751
137 Mozambique  33,189.6 GB  2,371,783
138 El Salvador  32,744.5 GB  868,826
139 Fiji  29,585.7 GB  814,942
140 Barbados  28,547.3 GB  341,841
141 Madagascar  28,462.7 GB  749,329
142 Nicaragua  26,943.7 GB  519,657
143 Malta  26,517.3 GB  501,284
144 Namibia  25,277.7 GB  749,648
145 Iceland  24,693.6 GB  746,090
146 Tajikistan  24,601.5 GB  1,195,020
147 Puerto Rico  23,946.1 GB  631,793
148 Palau  23,782.9 GB  180,265
149 Reunion  23,170.0 GB  93,058
150 Seychelles  22,020.7 GB  3,411,047
151 Chad  21,476.9 GB  4,513,788
152 Congo The Democratic Republic of The  21,020.1 GB  1,430,946
153 Angola  20,394.5 GB  720,050
154 Mali  18,132.5 GB  1,055,746
155 Burkina Faso  17,957.0 GB  1,556,053
156 Montenegro  17,644.6 GB  370,060
157 Bahamas  17,455.4 GB  345,058
158 Mauritania  17,438.6 GB  527,442
159 Zambia  16,167.2 GB  651,998
160 Zimbabwe  15,878.2 GB  2,279,358
161 Saint Lucia  14,838.0 GB  179,996
162 Guyana  13,787.5 GB  297,356
163 Malawi  13,143.8 GB  187,784
164 Papua New Guinea  12,438.3 GB  191,680
165 Suriname  11,113.6 GB  309,117
166 Samoa  9,823.0 GB  20,774
167 New Caledonia  9,665.2 GB  127,321
168 Haiti  9,152.7 GB  385,526
169 Belize  8,799.6 GB  514,497
170 French Polynesia  8,629.0 GB  184,995
171 Gambia  8,446.1 GB  3,636,011
172 Aruba  8,355.8 GB  91,641
173 Botswana  8,210.9 GB  189,147
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,802.1 GB  98,364
175 Curacao  6,804.4 GB  131,263
176 Liberia  6,545.3 GB  550,735
177 Marshall Islands  6,147.9 GB  59,312
178 South Sudan  6,073.6 GB  332,153
179 Dominica  5,262.8 GB  293,456
180 Martinique  5,196.1 GB  74,436
181 Equatorial Guinea  5,121.8 GB  314,584
182 Vanuatu  4,995.9 GB  273,931
183 Congo  4,462.9 GB  122,100
184 Grenada  3,862.9 GB  86,850
185 Bermuda  3,564.8 GB  20,046
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,342.9 GB  36,853
188 Guadeloupe  3,013.3 GB  42,541
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.6 GB  110,183
191 Andorra  2,843.2 GB  71,227
192 Cape Verde  2,646.6 GB  123,539
193 Cayman Islands  2,527.8 GB  57,080
194 Tonga  2,298.2 GB  164,482
195 Swaziland  2,248.7 GB  84,735
196 American Samoa  2,114.7 GB  47,603
197 Sint Maarten  1,988.2 GB  50,341
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,953.1 GB  194,854
200 Niger  1,948.4 GB  141,398
201 Solomon Islands  1,773.5 GB  74,430
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.0 GB  20,756
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.2 GB  24,484
206 Lesotho  1,130.2 GB  55,743
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.0 GB  33,402
208 Saint Kitts and Nevis  963.2 GB  13,796
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,690
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.0 GB  11,498
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,778
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4